Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 32 0.38% 16 0.19% 16 0.19%
2 KRISTEN 13 0.15% 7 0.08% 6 0.07%
3 KATHOLIK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
4 HINDU 8430 99.55% 4303 50.81% 4127 48.74%
5 BUDHA 3 0.04% 1 0.01% 2 0.02%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
TOTAL 8468 100% 4322 51.04% 4146 48.96%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Les

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Desa Les