Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2288 | 27.11% | 1187 | 14.06% | 1101 | 13.05% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 1426 | 16.90% | 976 | 11.56% | 450 | 5.33% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1238 | 14.67% | 0 | 0.00% | 1238 | 14.67% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 1190 | 14.10% | 775 | 9.18% | 415 | 4.92% |
5 | PELAJAR/MAHASISWA | 1057 | 12.52% | 577 | 6.84% | 480 | 5.69% |
6 | BURUH HARIAN LEPAS | 470 | 5.57% | 385 | 4.56% | 85 | 1.01% |
7 | PEDAGANG | 240 | 2.84% | 26 | 0.31% | 214 | 2.54% |
8 | WIRASWASTA | 129 | 1.53% | 91 | 1.08% | 38 | 0.45% |
9 | NELAYAN/PERIKANAN | 103 | 1.22% | 103 | 1.22% | 0 | 0.00% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 87 | 1.03% | 53 | 0.63% | 34 | 0.40% |
11 | TUKANG BATU | 49 | 0.58% | 49 | 0.58% | 0 | 0.00% |
12 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 42 | 0.50% | 2 | 0.02% | 40 | 0.47% |
13 | SOPIR | 26 | 0.31% | 26 | 0.31% | 0 | 0.00% |
14 | KARYAWAN HONORER | 13 | 0.15% | 5 | 0.06% | 8 | 0.09% |
15 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 11 | 0.13% | 6 | 0.07% | 5 | 0.06% |
16 | GURU | 11 | 0.13% | 4 | 0.05% | 7 | 0.08% |
17 | TUKANG KAYU | 10 | 0.12% | 10 | 0.12% | 0 | 0.00% |
18 | PENSIUNAN | 9 | 0.11% | 6 | 0.07% | 3 | 0.04% |
19 | TRANSPORTASI | 7 | 0.08% | 7 | 0.08% | 0 | 0.00% |
20 | TUKANG JAHIT | 7 | 0.08% | 1 | 0.01% | 6 | 0.07% |
21 | PETERNAK | 5 | 0.06% | 0 | 0.00% | 5 | 0.06% |
22 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0.05% | 4 | 0.05% | 0 | 0.00% |
23 | PERDAGANGAN | 4 | 0.05% | 1 | 0.01% | 3 | 0.04% |
24 | PERANGKAT DESA | 4 | 0.05% | 3 | 0.04% | 1 | 0.01% |
25 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.04% | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% |
26 | INDUSTRI | 3 | 0.04% | 1 | 0.01% | 2 | 0.02% |
27 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
28 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
29 | KEPALA DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
31 | BIDAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
32 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 8440 | 100% | 4304 | 51.00% | 4136 | 49.00% |
Lokasi Les
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYERAHAN SERTIFIKAT PTSL DI DESA LES
- PERAYAAN HARI ARAK BALI
- SOSIALISASI PERGUB ARAK DAN HARI ARAK BALI
- RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN APBDes DESA LES TAHUN ANGGARAN 2023
- MUSYAWARAH DESA MEMBAHAS SUMBANGAN PIHAK KETIGA
- PROGRAM PERMAKANAN DARI KEMENSOS RI
- PEMBAGIAN BLT-DD PERIODE TERAKHIR BULAN DESEMBER 2022