Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3319 39.01% 1669 19.62% 1650 19.39%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2329 27.37% 1185 13.93% 1144 13.45%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1196 14.06% 623 7.32% 573 6.73%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 796 9.36% 389 4.57% 407 4.78%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 535 6.29% 273 3.21% 262 3.08%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 120 1.41% 70 0.82% 50 0.59%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 68 0.80% 47 0.55% 21 0.25%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 60 0.71% 35 0.41% 25 0.29%
9 TIDAK SEDANG SEKOLAH 13 0.15% 4 0.05% 9 0.11%
10 SEDANG D-2/SEDERAJAT 7 0.08% 6 0.07% 1 0.01%
11 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
12 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 8508 100% 4352 51.15% 4156 48.85%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Les

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Desa Les