Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2346 | 27.54% | 1225 | 14.38% | 1121 | 13.16% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 1430 | 16.79% | 979 | 11.49% | 451 | 5.30% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1245 | 14.62% | 2 | 0.02% | 1243 | 14.59% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 1195 | 14.03% | 779 | 9.15% | 416 | 4.88% |
5 | PELAJAR/MAHASISWA | 1060 | 12.45% | 580 | 6.81% | 480 | 5.64% |
6 | BURUH HARIAN LEPAS | 483 | 5.67% | 398 | 4.67% | 85 | 1.00% |
7 | PEDAGANG | 240 | 2.82% | 26 | 0.31% | 214 | 2.51% |
8 | WIRASWASTA | 129 | 1.51% | 91 | 1.07% | 38 | 0.45% |
9 | NELAYAN/PERIKANAN | 104 | 1.22% | 104 | 1.22% | 0 | 0.00% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 87 | 1.02% | 53 | 0.62% | 34 | 0.40% |
11 | TUKANG BATU | 49 | 0.58% | 49 | 0.58% | 0 | 0.00% |
12 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 42 | 0.49% | 2 | 0.02% | 40 | 0.47% |
13 | SOPIR | 28 | 0.33% | 28 | 0.33% | 0 | 0.00% |
14 | KARYAWAN HONORER | 13 | 0.15% | 5 | 0.06% | 8 | 0.09% |
15 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 11 | 0.13% | 6 | 0.07% | 5 | 0.06% |
16 | GURU | 11 | 0.13% | 4 | 0.05% | 7 | 0.08% |
17 | TUKANG KAYU | 10 | 0.12% | 10 | 0.12% | 0 | 0.00% |
18 | PENSIUNAN | 9 | 0.11% | 6 | 0.07% | 3 | 0.04% |
19 | TRANSPORTASI | 7 | 0.08% | 7 | 0.08% | 0 | 0.00% |
20 | TUKANG JAHIT | 7 | 0.08% | 1 | 0.01% | 6 | 0.07% |
21 | PETERNAK | 5 | 0.06% | 0 | 0.00% | 5 | 0.06% |
22 | PERANGKAT DESA | 5 | 0.06% | 3 | 0.04% | 2 | 0.02% |
23 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0.05% | 4 | 0.05% | 0 | 0.00% |
24 | PERDAGANGAN | 4 | 0.05% | 1 | 0.01% | 3 | 0.04% |
25 | INDUSTRI | 3 | 0.04% | 1 | 0.01% | 2 | 0.02% |
26 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.04% | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% |
27 | PERAWAT | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
28 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
29 | BIDAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
30 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
31 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
32 | PENGACARA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
33 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 8517 | 100% | 4361 | 51.20% | 4156 | 48.80% |
Lokasi Les
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMBINAAN DAN PENILAIAN AWAL LOMBA DESA DARI TIM PEMBINAAN KABUPATEN BULELENG
- PEMBINAAN LOMBA DESA TAHUN 2025 OLEH TIM PENDAMPING KECAMATAN TEJAKULA
- APBDES PemDes Les TAHUN ANGGARAN 2025
- APBDES PemDes Les TAHUN ANGGARAN 2025
- PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
- REALISASI APBDes TAHUN ANGGARAN 2024 - PEMDES LES
- PERUBAHAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2024 - PEMERINTAH DESA LES
NATARU TAHUN 2025
SINGA PINTER |
SINGA PINTER |
1. Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
2. Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
3. Akses Mudah, Cepat dan Aman
4. Informasi Beragam
5. Data Real Time