Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 32 0.38% 16 0.19% 16 0.19%
2 KRISTEN 13 0.15% 7 0.08% 6 0.07%
3 KATHOLIK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
4 HINDU 8487 99.65% 4344 51.00% 4143 48.64%
5 BUDHA 3 0.04% 1 0.01% 2 0.02%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
TOTAL 8517 100% 4360 51.19% 4157 48.81%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussInstagram

Lokasi Les

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KIBARKAN BENDERA MERAH PUTIH

PENERIMAAN SISWA BARU

DESA LES