Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 4424 | 51.94% | 2232 | 26.21% | 2192 | 25.74% |
2 | BELUM KAWIN | 3709 | 43.55% | 2034 | 23.88% | 1675 | 19.67% |
3 | CERAI MATI | 300 | 3.52% | 63 | 0.74% | 237 | 2.78% |
4 | CERAI HIDUP | 103 | 1.21% | 40 | 0.47% | 63 | 0.74% |
TOTAL | 8517 | 100% | 4360 | 51.19% | 4157 | 48.81% |
Lokasi Les
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Uji Coba Panduan Manajemen Pengunjung Destinasi Pariwisata
- SEMANGAT GOTONG ROYONG WARGA DESA LES DALAM PEMBUATAN JALAN USAHA TANI
- Desa Les Raih Juara Umum Kategori Desa Wisata Terbaik dalam Ajang ADWI 2024
- Pemerintah Desa Les Tunjukkan Komitmen, Serahkan Langsung Akta Perkawinan kepada Pasangan Baru
- PENYERAHAN SKPWNI OLEH KELIAN BANJAR DINAS KANGINAN - PEMERINTAH DESA LES 2024
- Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB di Desa Les
- Kegiatan Karantina Pemilihan Remaja Berbudi Pekerti (PRB) ke-XX Tingkat Nasional Tahun 2024-DESA LES