Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 0.35% | 19 | 0.22% | 11 | 0.13% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 310 | 3.64% | 170 | 2.00% | 140 | 1.64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 705 | 8.28% | 366 | 4.30% | 339 | 3.98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 676 | 7.94% | 341 | 4.00% | 335 | 3.93% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 719 | 8.44% | 386 | 4.53% | 333 | 3.91% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 777 | 9.12% | 389 | 4.57% | 388 | 4.56% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 792 | 9.30% | 400 | 4.70% | 392 | 4.60% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 584 | 6.86% | 297 | 3.49% | 287 | 3.37% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 628 | 7.37% | 331 | 3.89% | 297 | 3.49% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 524 | 6.15% | 276 | 3.24% | 248 | 2.91% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 598 | 7.02% | 313 | 3.68% | 285 | 3.35% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 564 | 6.62% | 293 | 3.44% | 271 | 3.18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 492 | 5.78% | 244 | 2.86% | 248 | 2.91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 393 | 4.61% | 193 | 2.27% | 200 | 2.35% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 248 | 2.91% | 129 | 1.51% | 119 | 1.40% |
| 17 | 493 | 5.79% | 222 | 2.61% | 271 | 3.18% | |
| TOTAL | 8517 | 100% | 4361 | 51.20% | 4156 | 48.80% | |
Lokasi Les
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POLSEK TEJAKULA GELAR GIAT BERSIH-BERSIH DI PANTAI PENYUMBAHAN DESA LES
- SMK NEGERI 1 TEJAKULA BAHAS KOLABORASI DENGAN DESA WISATA LES
- BPD GELAR MUSDES LPJ REALISASI APBDES TA 2025 - DESA LES
- Dinas Kelautan dan Perikanan Bali Gelar Sosialisasi Legalitas Usaha bagi Nelayan di Desa Les
- UPACARA MELASPAS DAN PERESMIAN KANTOR PERBEKEL LES
- CATATAN AKHIR TAHUN 2025: Pencapaian Desa Wisata Les
- LAPORAN AKHIR TAHUN: REALISASI APBDES 2025
NATARU TAHUN 2025
SINGA PINTER |
SINGA PINTER |
1. Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
2. Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
3. Akses Mudah, Cepat dan Aman
4. Informasi Beragam
5. Data Real Time









