Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 23 | 0.27% | 14 | 0.16% | 9 | 0.11% | |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0.19% | 10 | 0.12% | 6 | 0.07% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 473 | 5.55% | 253 | 2.97% | 220 | 2.58% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 710 | 8.34% | 364 | 4.27% | 346 | 4.06% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 666 | 7.82% | 346 | 4.06% | 320 | 3.76% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 750 | 8.81% | 393 | 4.61% | 357 | 4.19% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 787 | 9.24% | 394 | 4.63% | 393 | 4.61% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 739 | 8.68% | 367 | 4.31% | 372 | 4.37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 588 | 6.90% | 311 | 3.65% | 277 | 3.25% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 616 | 7.23% | 328 | 3.85% | 288 | 3.38% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 538 | 6.32% | 285 | 3.35% | 253 | 2.97% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 652 | 7.66% | 329 | 3.86% | 323 | 3.79% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 541 | 6.35% | 284 | 3.33% | 257 | 3.02% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 464 | 5.45% | 233 | 2.74% | 231 | 2.71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 341 | 4.00% | 166 | 1.95% | 175 | 2.05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 234 | 2.75% | 122 | 1.43% | 112 | 1.32% |
17 | 397 | 4.66% | 171 | 2.01% | 226 | 2.65% | |
TOTAL | 8517 | 100% | 4360 | 51.19% | 4157 | 48.81% |
Lokasi Les
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- SEMANGAT GOTONG ROYONG WARGA DESA LES DALAM PEMBUATAN JALAN USAHA TANI
- Desa Les Raih Juara Umum Kategori Desa Wisata Terbaik dalam Ajang ADWI 2024
- Pemerintah Desa Les Tunjukkan Komitmen, Serahkan Langsung Akta Perkawinan kepada Pasangan Baru
- PENYERAHAN SKPWNI OLEH KELIAN BANJAR DINAS KANGINAN - PEMERINTAH DESA LES 2024
- Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB di Desa Les
- Kegiatan Karantina Pemilihan Remaja Berbudi Pekerti (PRB) ke-XX Tingkat Nasional Tahun 2024-DESA LES
- DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG MENYELENGGARAKAN PELATIHAN PENGELOLAAN DESA WISATA DI DESA LES