Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 20 0.23% 12 0.14% 8 0.09%
2 2 s/d 4 Tahun 18 0.21% 11 0.13% 7 0.08%
3 5 s/d 9 Tahun 435 5.11% 239 2.81% 196 2.30%
4 10 s/d 14 Tah 694 8.15% 354 4.16% 340 3.99%
5 15 s/d 19 Tahun 663 7.78% 341 4.00% 322 3.78%
6 20 s/d 24 Tahun 751 8.82% 389 4.57% 362 4.25%
7 25 s/d 29 Tahun 794 9.32% 401 4.71% 393 4.61%
8 30 s/d 34 Tahun 755 8.86% 379 4.45% 376 4.41%
9 35 s/d 39 Tahun 565 6.63% 289 3.39% 276 3.24%
10 40 s/d 44 Tahun 628 7.37% 340 3.99% 288 3.38%
11 45 s/d 49 Tahun 521 6.12% 276 3.24% 245 2.88%
12 50 s/d 54 Tahun 637 7.48% 330 3.87% 307 3.60%
13 55 s/d 59 Tahun 568 6.67% 290 3.40% 278 3.26%
14 60 s/d 64 Tahun 467 5.48% 232 2.72% 235 2.76%
15 65 s/d 69 Tahun 339 3.98% 164 1.93% 175 2.05%
16 70 s/d 74 Tahun 251 2.95% 140 1.64% 111 1.30%
17 429 5.04% 183 2.15% 246 2.89%
TOTAL 8517 100% 4361 51.20% 4156 48.80%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussInstagram

Lokasi Les

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

NATARU TAHUN 2025

SINGA PINTER |

SINGA PINTER | 1. Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi 2. Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi 3. Akses Mudah, Cepat dan Aman 4. Informasi Beragam 5. Data Real Time

KIBARKAN BENDERA MERAH PUTIH

PENERIMAAN SISWA BARU

DESA LES