Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 25 0.29% 15 0.18% 10 0.12%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0.16% 9 0.11% 5 0.06%
3 5 s/d 9 Tahun 491 5.76% 265 3.11% 226 2.65%
4 10 s/d 14 Tah 702 8.24% 356 4.18% 346 4.06%
5 15 s/d 19 Tahun 664 7.80% 347 4.07% 317 3.72%
6 20 s/d 24 Tahun 757 8.89% 396 4.65% 361 4.24%
7 25 s/d 29 Tahun 790 9.28% 397 4.66% 393 4.61%
8 30 s/d 34 Tahun 729 8.56% 359 4.22% 370 4.34%
9 35 s/d 39 Tahun 585 6.87% 311 3.65% 274 3.22%
10 40 s/d 44 Tahun 620 7.28% 330 3.87% 290 3.40%
11 45 s/d 49 Tahun 536 6.29% 281 3.30% 255 2.99%
12 50 s/d 54 Tahun 654 7.68% 335 3.93% 319 3.75%
13 55 s/d 59 Tahun 537 6.31% 280 3.29% 257 3.02%
14 60 s/d 64 Tahun 462 5.42% 233 2.74% 229 2.69%
15 65 s/d 69 Tahun 342 4.02% 167 1.96% 175 2.05%
16 70 s/d 74 Tahun 230 2.70% 118 1.39% 112 1.32%
17 397 4.66% 171 2.01% 226 2.65%
TOTAL 8517 100% 4360 51.19% 4157 48.81%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussInstagram

Lokasi Les

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KIBARKAN BENDERA MERAH PUTIH

PENERIMAAN SISWA BARU

DESA LES