Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 12 | 0.14% | 7 | 0.08% | 5 | 0.06% | |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 0.26% | 14 | 0.16% | 8 | 0.09% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 379 | 4.45% | 209 | 2.45% | 170 | 2.00% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 699 | 8.21% | 359 | 4.22% | 340 | 3.99% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 664 | 7.80% | 334 | 3.92% | 330 | 3.87% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 738 | 8.67% | 392 | 4.60% | 346 | 4.06% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 780 | 9.16% | 393 | 4.61% | 387 | 4.54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 776 | 9.11% | 392 | 4.60% | 384 | 4.51% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 589 | 6.92% | 300 | 3.52% | 289 | 3.39% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 614 | 7.21% | 328 | 3.85% | 286 | 3.36% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 526 | 6.18% | 281 | 3.30% | 245 | 2.88% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 629 | 7.39% | 324 | 3.80% | 305 | 3.58% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 574 | 6.74% | 296 | 3.48% | 278 | 3.26% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 479 | 5.62% | 234 | 2.75% | 245 | 2.88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 361 | 4.24% | 178 | 2.09% | 183 | 2.15% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 249 | 2.92% | 135 | 1.59% | 114 | 1.34% |
17 | 444 | 5.21% | 194 | 2.28% | 250 | 2.94% | |
TOTAL | 8517 | 100% | 4361 | 51.20% | 4156 | 48.80% |
Lokasi Les
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2025
- BULELENG FESTIVAL 2025
- EstMovie Promosikan Desa Wisata Les ke Hamburg, Germany
- Mahasiswa KKN Unud Sosialisasikan Pengelolaan Sampah Organik dengan Tongko Booster di Desa Les
- DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-80
- Poltekkes Denpasar Gelar Pengabmas Cegah Stunting di Desa Les
- Pemerintah Desa Les Terima Hibah Bantuan SANIMAS Tahun 2025
NATARU TAHUN 2025
SINGA PINTER |
SINGA PINTER |
1. Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
2. Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
3. Akses Mudah, Cepat dan Aman
4. Informasi Beragam
5. Data Real Time