Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 0.35% | 19 | 0.22% | 11 | 0.13% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 315 | 3.70% | 172 | 2.02% | 143 | 1.68% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 708 | 8.31% | 369 | 4.33% | 339 | 3.98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 673 | 7.90% | 339 | 3.98% | 334 | 3.92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 719 | 8.44% | 384 | 4.51% | 335 | 3.93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 777 | 9.12% | 392 | 4.60% | 385 | 4.52% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 791 | 9.29% | 398 | 4.67% | 393 | 4.61% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 583 | 6.85% | 297 | 3.49% | 286 | 3.36% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 628 | 7.37% | 331 | 3.89% | 297 | 3.49% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 523 | 6.14% | 275 | 3.23% | 248 | 2.91% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 600 | 7.04% | 316 | 3.71% | 284 | 3.33% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 561 | 6.59% | 290 | 3.40% | 271 | 3.18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 494 | 5.80% | 244 | 2.86% | 250 | 2.94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 390 | 4.58% | 192 | 2.25% | 198 | 2.32% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 250 | 2.94% | 130 | 1.53% | 120 | 1.41% |
| 17 | 491 | 5.76% | 221 | 2.59% | 270 | 3.17% | |
| TOTAL | 8517 | 100% | 4361 | 51.20% | 4156 | 48.80% | |
Lokasi Les
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Dinas Kelautan dan Perikanan Bali Gelar Sosialisasi Legalitas Usaha bagi Nelayan di Desa Les
- UPACARA MELASPAS DAN PERESMIAN KANTOR PERBEKEL LES
- CATATAN AKHIR TAHUN 2025: Pencapaian Desa Wisata Les
- LAPORAN AKHIR TAHUN: REALISASI APBDES 2025
- Pemerintah Desa Les Tetapkan Rancangan APBDes Tahun 2026
- Astra Serahkan Hibah Sarana Transportasi untuk Pengembangan Lingkungan Desa Les
- Desa Wisata Les Terima Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan 2025 dari Menpar
NATARU TAHUN 2025
SINGA PINTER |
SINGA PINTER |
1. Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
2. Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
3. Akses Mudah, Cepat dan Aman
4. Informasi Beragam
5. Data Real Time










