Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 3339 39.20% 1681 19.74% 1658 19.47%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2392 28.09% 1228 14.42% 1164 13.67%
3 SLTA / SEDERAJAT 1205 14.15% 630 7.40% 575 6.75%
4 SLTP/SEDERAJAT 806 9.46% 397 4.66% 409 4.80%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 537 6.31% 275 3.23% 262 3.08%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 122 1.43% 70 0.82% 52 0.61%
7 DIPLOMA I / II 69 0.81% 48 0.56% 21 0.25%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 60 0.70% 35 0.41% 25 0.29%
9 STRATA II 7 0.08% 6 0.07% 1 0.01%
10 STRATA III 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
TOTAL 8517 100% 4361 51.20% 4156 48.80%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussInstagram

Lokasi Les

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

NATARU TAHUN 2025

SINGA PINTER |

SINGA PINTER | 1. Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi 2. Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi 3. Akses Mudah, Cepat dan Aman 4. Informasi Beragam 5. Data Real Time

KIBARKAN BENDERA MERAH PUTIH

PENERIMAAN SISWA BARU

DESA LES