Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANJAR DINAS BUTIYANG | GEDE SUWARIASA | 0 | 160 | 590 | 295 | 295 |
2 | BANJAR DINAS KANGINAN | I MADE YUDI ARSANA | 0 | 224 | 758 | 389 | 369 |
3 | BANJAR DINAS KAWANAN | NYOMAN WIDIEM | 0 | 317 | 1064 | 520 | 544 |
4 | BANJAR DINAS LEMPEDU | MADE KASTAWA | 0 | 368 | 1237 | 634 | 603 |
5 | BANJAR DINAS PANJINGAN | NYOMAN RAMAYANI | 0 | 210 | 732 | 380 | 352 |
6 | BANJAR DINAS PENYUMBAHAN | NYOMAN WIDIARTA | 0 | 330 | 1142 | 580 | 562 |
7 | BANJAR DINAS SELONDING | MADE SUARSANA | 0 | 258 | 902 | 469 | 433 |
8 | BANJAR DINAS TEGAL LINGGAH | KOMANG HESU SUMARWAN WATA | 0 | 411 | 1377 | 721 | 656 |
9 | BANJAR DINAS TUBUH | I NENGAH NUARTA | 0 | 207 | 706 | 369 | 337 |
10 | LES;RT :;RW :;:';KODEPOS :0;TELP : | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
11 | LES;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
TOTAL | 0 | 2487 | 8515 | 4361 | 4154 |
Lokasi Les
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024
- PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
- PERDES PERUBAHAN APBDES TAHUN 2024
- PERDES LPJ TAHUN 2024
- AGENDA DESA BULAN MARET 2025
- PEMBINAAN DAN PENILAIAN AWAL LOMBA DESA DARI TIM PEMBINAAN KABUPATEN BULELENG
NATARU TAHUN 2025
SINGA PINTER |
SINGA PINTER |
1. Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
2. Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
3. Akses Mudah, Cepat dan Aman
4. Informasi Beragam
5. Data Real Time