Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3318 | 38.96% | 1669 | 19.60% | 1649 | 19.36% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2329 | 27.35% | 1185 | 13.91% | 1144 | 13.43% |
3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1196 | 14.04% | 623 | 7.31% | 573 | 6.73% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 796 | 9.35% | 389 | 4.57% | 407 | 4.78% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 535 | 6.28% | 273 | 3.21% | 262 | 3.08% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 120 | 1.41% | 70 | 0.82% | 50 | 0.59% |
7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 68 | 0.80% | 47 | 0.55% | 21 | 0.25% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 60 | 0.70% | 35 | 0.41% | 25 | 0.29% |
9 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 14 | 0.16% | 5 | 0.06% | 9 | 0.11% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 7 | 0.08% | 6 | 0.07% | 1 | 0.01% |
11 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 8517 | 100% | 4360 | 51.19% | 4157 | 48.81% |
Lokasi Les
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- SEMANGAT GOTONG ROYONG WARGA DESA LES DALAM PEMBUATAN JALAN USAHA TANI
- Desa Les Raih Juara Umum Kategori Desa Wisata Terbaik dalam Ajang ADWI 2024
- Pemerintah Desa Les Tunjukkan Komitmen, Serahkan Langsung Akta Perkawinan kepada Pasangan Baru
- PENYERAHAN SKPWNI OLEH KELIAN BANJAR DINAS KANGINAN - PEMERINTAH DESA LES 2024
- Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB di Desa Les
- Kegiatan Karantina Pemilihan Remaja Berbudi Pekerti (PRB) ke-XX Tingkat Nasional Tahun 2024-DESA LES
- DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG MENYELENGGARAKAN PELATIHAN PENGELOLAAN DESA WISATA DI DESA LES