Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 8436 | 99.05% | 4327 | 50.80% | 4109 | 48.24% |
2 | O | 64 | 0.75% | 29 | 0.34% | 35 | 0.41% |
3 | A | 16 | 0.19% | 5 | 0.06% | 11 | 0.13% |
4 | B | 12 | 0.14% | 5 | 0.06% | 7 | 0.08% |
5 | O- | 4 | 0.05% | 1 | 0.01% | 3 | 0.04% |
6 | AB | 3 | 0.04% | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% |
7 | AB- | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
8 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 8517 | 100% | 4360 | 51.19% | 4157 | 48.81% |
Lokasi Les
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pemerintah Desa Les Tunjukkan Komitmen, Serahkan Langsung Akta Perkawinan kepada Pasangan Baru
- PENYERAHAN SKPWNI OLEH KELIAN BANJAR DINAS KANGINAN - PEMERINTAH DESA LES 2024
- Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB di Desa Les
- Kegiatan Karantina Pemilihan Remaja Berbudi Pekerti (PRB) ke-XX Tingkat Nasional Tahun 2024-DESA LES
- DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG MENYELENGGARAKAN PELATIHAN PENGELOLAAN DESA WISATA DI DESA LES
- DISKUSI PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI LAUT BULELENG UNTUK PERIKANAN DAN WISATA BAHARI
- HARI KE-2 PENDAMPINGAN ANUGRAH DESA WISATA INDONESIA (ADWI) 2024 DI DESA WISATA LES