Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 32 | 0.38% | 16 | 0.19% | 16 | 0.19% |
2 | KRISTEN | 13 | 0.15% | 7 | 0.08% | 6 | 0.07% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 8394 | 99.45% | 4279 | 50.70% | 4115 | 48.76% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 8440 | 100% | 4304 | 51.00% | 4136 | 49.00% |
Lokasi Les
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- ACARA PERPISAHAN DAN KENAIKAN KELAS SISWA KELAS VI SDN 5 LES
- PEMBAGIAN E-BSU DISABILITAS
- PERBEKEL LES, LOLOS SLEKSI PARALEGAL JUSTICE AWARD 2023
- SISWA ANGLO CHINESE SCHOOL, RESMIKAN LAPANGAN VOLLI DESA LES
- PROSES PEMBUATAN GREEN HOUSE
- PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)
- RABAT BETON JALAN PEMEDAL PURA PUSEH, MELALUI DANA DESA T.A 2023