Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 32 | 0.38% | 16 | 0.19% | 16 | 0.19% |
2 | KRISTEN | 13 | 0.15% | 7 | 0.08% | 6 | 0.07% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 8394 | 99.45% | 4279 | 50.70% | 4115 | 48.76% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 8440 | 100% | 4304 | 51.00% | 4136 | 49.00% |
Lokasi Les
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYERAHAN SERTIFIKAT PTSL DI DESA LES
- PERAYAAN HARI ARAK BALI
- SOSIALISASI PERGUB ARAK DAN HARI ARAK BALI
- RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN APBDes DESA LES TAHUN ANGGARAN 2023
- MUSYAWARAH DESA MEMBAHAS SUMBANGAN PIHAK KETIGA
- PROGRAM PERMAKANAN DARI KEMENSOS RI
- PEMBAGIAN BLT-DD PERIODE TERAKHIR BULAN DESEMBER 2022