Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3322 | 39.36% | 1670 | 19.79% | 1652 | 19.58% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2333 | 27.65% | 1187 | 14.07% | 1146 | 13.58% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 1196 | 14.17% | 623 | 7.38% | 573 | 6.79% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 798 | 9.46% | 391 | 4.63% | 407 | 4.82% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 535 | 6.34% | 273 | 3.23% | 262 | 3.10% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 120 | 1.42% | 70 | 0.83% | 50 | 0.59% |
7 | DIPLOMA I / II | 68 | 0.81% | 47 | 0.56% | 21 | 0.25% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 60 | 0.71% | 35 | 0.41% | 25 | 0.30% |
9 | STRATA II | 7 | 0.08% | 6 | 0.07% | 1 | 0.01% |
10 | STRATA III | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 8439 | 100% | 4303 | 50.99% | 4136 | 49.01% |
Lokasi Les
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |