Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3322 39.37% 1670 19.79% 1652 19.58%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2330 27.61% 1185 14.04% 1145 13.57%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1196 14.17% 623 7.38% 573 6.79%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 798 9.46% 391 4.63% 407 4.82%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 535 6.34% 273 3.24% 262 3.11%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 120 1.42% 70 0.83% 50 0.59%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 68 0.81% 47 0.56% 21 0.25%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 60 0.71% 35 0.41% 25 0.30%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 7 0.08% 6 0.07% 1 0.01%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
11 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 8438 100% 4303 51.00% 4135 49.00%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Les

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung