Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3318 | 38.96% | 1669 | 19.60% | 1649 | 19.36% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2329 | 27.35% | 1185 | 13.91% | 1144 | 13.43% |
3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1196 | 14.04% | 623 | 7.31% | 573 | 6.73% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 796 | 9.35% | 389 | 4.57% | 407 | 4.78% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 535 | 6.28% | 273 | 3.21% | 262 | 3.08% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 120 | 1.41% | 70 | 0.82% | 50 | 0.59% |
7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 68 | 0.80% | 47 | 0.55% | 21 | 0.25% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 60 | 0.70% | 35 | 0.41% | 25 | 0.29% |
9 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 14 | 0.16% | 5 | 0.06% | 9 | 0.11% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 7 | 0.08% | 6 | 0.07% | 1 | 0.01% |
11 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 8517 | 100% | 4360 | 51.19% | 4157 | 48.81% |
Lokasi Les
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- DISKUSI PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI LAUT BULELENG UNTUK PERIKANAN DAN WISATA BAHARI
- HARI KE-2 PENDAMPINGAN ANUGRAH DESA WISATA INDONESIA (ADWI) 2024 DI DESA WISATA LES
- PENDAMPINGAN ANUGRAH DESA WISATA INDONESIA (ADWI) DI DESA WISATA LES #1
- VISITASI TIM JURI KEMENPAREKRAF TERKAIT PENILAIAN ADWI 2024 DI DESA WISATA LES
- KUNJUNGAN MENPAREKRAF DI DESA WISATA LES DALAM AJANG ADWI 2024 - PEMDES LES
- PELATIHAN SCUBA DIVE - EXPLORE KARANG "LES PARADISE"
- RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN VISITASI TIM KEMENPAREKRAF ADWI 2024 - PEMDES LES