Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 8436 | 99.05% | 4327 | 50.80% | 4109 | 48.24% |
2 | O | 64 | 0.75% | 29 | 0.34% | 35 | 0.41% |
3 | A | 16 | 0.19% | 5 | 0.06% | 11 | 0.13% |
4 | B | 12 | 0.14% | 5 | 0.06% | 7 | 0.08% |
5 | O- | 4 | 0.05% | 1 | 0.01% | 3 | 0.04% |
6 | AB | 3 | 0.04% | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% |
7 | AB- | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
8 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 8517 | 100% | 4360 | 51.19% | 4157 | 48.81% |
Lokasi Les
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- SEMANGAT GOTONG ROYONG WARGA DESA LES DALAM PEMBUATAN JALAN USAHA TANI
- Desa Les Raih Juara Umum Kategori Desa Wisata Terbaik dalam Ajang ADWI 2024
- Pemerintah Desa Les Tunjukkan Komitmen, Serahkan Langsung Akta Perkawinan kepada Pasangan Baru
- PENYERAHAN SKPWNI OLEH KELIAN BANJAR DINAS KANGINAN - PEMERINTAH DESA LES 2024
- Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB di Desa Les
- Kegiatan Karantina Pemilihan Remaja Berbudi Pekerti (PRB) ke-XX Tingkat Nasional Tahun 2024-DESA LES
- DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG MENYELENGGARAKAN PELATIHAN PENGELOLAAN DESA WISATA DI DESA LES