Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 25 0.29% 15 0.18% 10 0.12%
2 2 s/d 4 Tahun 16 0.19% 10 0.12% 6 0.07%
3 5 s/d 9 Tahun 527 6.19% 286 3.36% 241 2.83%
4 10 s/d 14 Tah 684 8.03% 342 4.02% 342 4.02%
5 15 s/d 19 Tahun 670 7.87% 350 4.11% 320 3.76%
6 20 s/d 24 Tahun 773 9.08% 406 4.77% 367 4.31%
7 25 s/d 29 Tahun 775 9.10% 390 4.58% 385 4.52%
8 30 s/d 34 Tahun 726 8.52% 356 4.18% 370 4.34%
9 35 s/d 39 Tahun 583 6.85% 313 3.68% 270 3.17%
10 40 s/d 44 Tahun 614 7.21% 327 3.84% 287 3.37%
11 45 s/d 49 Tahun 539 6.33% 281 3.30% 258 3.03%
12 50 s/d 54 Tahun 651 7.64% 333 3.91% 318 3.73%
13 55 s/d 59 Tahun 532 6.25% 277 3.25% 255 2.99%
14 60 s/d 64 Tahun 455 5.34% 231 2.71% 224 2.63%
15 65 s/d 69 Tahun 343 4.03% 165 1.94% 178 2.09%
16 70 s/d 74 Tahun 226 2.65% 118 1.39% 108 1.27%
17 396 4.65% 170 2.00% 226 2.65%
TOTAL 8517 100% 4360 51.19% 4157 48.81%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussInstagram

Lokasi Les

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

PENERIMAAN SISWA BARU

DESA LES