Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 564 302 262
4 10 s/d 14 Tah 689 346 343
5 15 s/d 19 Tahun 677 353 324
6 20 s/d 24 Tahun 758 390 368
7 25 s/d 29 Tahun 758 375 383
8 30 s/d 34 Tahun 703 351 352
9 35 s/d 39 Tahun 603 315 288
10 40 s/d 44 Tahun 588 319 269
11 45 s/d 49 Tahun 531 274 257
12 50 s/d 54 Tahun 665 349 316
13 55 s/d 59 Tahun 513 254 259
14 60 s/d 64 Tahun 441 231 210
15 65 s/d 69 Tahun 341 164 177
16 70 s/d 74 Tahun 224 113 111
17 385 168 217
TOTAL 8438 100% 4303 0 4135 0

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Les

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Desa Les