Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 1 1 0
3 5 s/d 9 Tahun 621 333 288
4 10 s/d 14 Tah 698 345 353
5 15 s/d 19 Tahun 662 346 316
6 20 s/d 24 Tahun 766 398 368
7 25 s/d 29 Tahun 777 393 384
8 30 s/d 34 Tahun 680 330 350
9 35 s/d 39 Tahun 591 314 277
10 40 s/d 44 Tahun 596 313 283
11 45 s/d 49 Tahun 546 288 258
12 50 s/d 54 Tahun 664 341 323
13 55 s/d 59 Tahun 533 276 257
14 60 s/d 64 Tahun 406 203 203
15 65 s/d 69 Tahun 326 164 162
16 70 s/d 74 Tahun 217 106 111
17 356 153 203
TOTAL 8440 100% 4304 0 4136 0

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Les

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung