Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 5 0.06% 2 0.02% 3 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 28 0.33% 19 0.22% 9 0.11%
3 5 s/d 9 Tahun 354 4.16% 195 2.29% 159 1.87%
4 10 s/d 14 Tah 704 8.27% 362 4.25% 342 4.02%
5 15 s/d 19 Tahun 670 7.87% 337 3.96% 333 3.91%
6 20 s/d 24 Tahun 733 8.61% 388 4.56% 345 4.05%
7 25 s/d 29 Tahun 778 9.13% 395 4.64% 383 4.50%
8 30 s/d 34 Tahun 780 9.16% 392 4.60% 388 4.56%
9 35 s/d 39 Tahun 590 6.93% 298 3.50% 292 3.43%
10 40 s/d 44 Tahun 619 7.27% 331 3.89% 288 3.38%
11 45 s/d 49 Tahun 531 6.23% 287 3.37% 244 2.86%
12 50 s/d 54 Tahun 627 7.36% 322 3.78% 305 3.58%
13 55 s/d 59 Tahun 570 6.69% 296 3.48% 274 3.22%
14 60 s/d 64 Tahun 487 5.72% 238 2.79% 249 2.92%
15 65 s/d 69 Tahun 364 4.27% 179 2.10% 185 2.17%
16 70 s/d 74 Tahun 249 2.92% 133 1.56% 116 1.36%
17 446 5.24% 196 2.30% 250 2.94%
TOTAL 8517 100% 4361 51.20% 4156 48.80%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussInstagram

Lokasi Les

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

NATARU TAHUN 2025

SINGA PINTER |

SINGA PINTER | 1. Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi 2. Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi 3. Akses Mudah, Cepat dan Aman 4. Informasi Beragam 5. Data Real Time

KIBARKAN BENDERA MERAH PUTIH

PENERIMAAN SISWA BARU

DESA LES