Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 3 0.04% 1 0.01% 2 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 29 0.34% 19 0.22% 10 0.12%
3 5 s/d 9 Tahun 329 3.86% 178 2.09% 151 1.77%
4 10 s/d 14 Tah 706 8.29% 367 4.31% 339 3.98%
5 15 s/d 19 Tahun 673 7.90% 340 3.99% 333 3.91%
6 20 s/d 24 Tahun 725 8.51% 387 4.54% 338 3.97%
7 25 s/d 29 Tahun 782 9.18% 397 4.66% 385 4.52%
8 30 s/d 34 Tahun 789 9.26% 394 4.63% 395 4.64%
9 35 s/d 39 Tahun 593 6.96% 298 3.50% 295 3.46%
10 40 s/d 44 Tahun 618 7.26% 332 3.90% 286 3.36%
11 45 s/d 49 Tahun 533 6.26% 285 3.35% 248 2.91%
12 50 s/d 54 Tahun 623 7.31% 319 3.75% 304 3.57%
13 55 s/d 59 Tahun 576 6.76% 301 3.53% 275 3.23%
14 60 s/d 64 Tahun 491 5.76% 241 2.83% 250 2.94%
15 65 s/d 69 Tahun 367 4.31% 180 2.11% 187 2.20%
16 70 s/d 74 Tahun 249 2.92% 133 1.56% 116 1.36%
17 449 5.27% 198 2.32% 251 2.95%
TOTAL 8517 100% 4361 51.20% 4156 48.80%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussInstagram

Lokasi Les

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

NATARU TAHUN 2025

SINGA PINTER |

SINGA PINTER | 1. Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi 2. Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi 3. Akses Mudah, Cepat dan Aman 4. Informasi Beragam 5. Data Real Time

KIBARKAN BENDERA MERAH PUTIH

PENERIMAAN SISWA BARU

DESA LES