Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 8 5 3
3 5 s/d 9 Tahun 650 349 301
4 10 s/d 14 Tah 687 339 348
5 15 s/d 19 Tahun 683 354 329
6 20 s/d 24 Tahun 774 398 376
7 25 s/d 29 Tahun 768 389 379
8 30 s/d 34 Tahun 669 330 339
9 35 s/d 39 Tahun 595 314 281
10 40 s/d 44 Tahun 587 313 274
11 45 s/d 49 Tahun 558 292 266
12 50 s/d 54 Tahun 662 341 321
13 55 s/d 59 Tahun 520 269 251
14 60 s/d 64 Tahun 400 197 203
15 65 s/d 69 Tahun 313 156 157
16 70 s/d 74 Tahun 222 108 114
17 344 150 194
TOTAL 8440 100% 4304 0 4136 0

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Les

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung