Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 10 | 0.12% | 5 | 0.06% | 5 | 0.06% | |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 0.28% | 16 | 0.19% | 8 | 0.09% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 368 | 4.32% | 202 | 2.37% | 166 | 1.95% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 701 | 8.23% | 358 | 4.20% | 343 | 4.03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 668 | 7.84% | 339 | 3.98% | 329 | 3.86% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 739 | 8.68% | 394 | 4.63% | 345 | 4.05% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 777 | 9.12% | 391 | 4.59% | 386 | 4.53% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 778 | 9.13% | 392 | 4.60% | 386 | 4.53% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 588 | 6.90% | 299 | 3.51% | 289 | 3.39% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 617 | 7.24% | 331 | 3.89% | 286 | 3.36% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 527 | 6.19% | 282 | 3.31% | 245 | 2.88% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 627 | 7.36% | 321 | 3.77% | 306 | 3.59% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 574 | 6.74% | 297 | 3.49% | 277 | 3.25% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 481 | 5.65% | 235 | 2.76% | 246 | 2.89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 361 | 4.24% | 179 | 2.10% | 182 | 2.14% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 251 | 2.95% | 135 | 1.59% | 116 | 1.36% |
| 17 | 444 | 5.21% | 194 | 2.28% | 250 | 2.94% | |
| TOTAL | 8517 | 100% | 4361 | 51.20% | 4156 | 48.80% | |
Lokasi Les
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BULAN SEPTEMBER TAHUN ANGGARAN 2025
- PEMERINTAH DESA LES GELAR LOKA KARYA
- PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2025
- BULELENG FESTIVAL 2025
- EstMovie Promosikan Desa Wisata Les ke Hamburg, Germany
- Mahasiswa KKN Unud Sosialisasikan Pengelolaan Sampah Organik dengan Tongko Booster di Desa Les
- DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-80
NATARU TAHUN 2025
SINGA PINTER |
SINGA PINTER |
1. Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
2. Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
3. Akses Mudah, Cepat dan Aman
4. Informasi Beragam
5. Data Real Time












