Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% | |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 0.35% | 19 | 0.22% | 11 | 0.13% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 297 | 3.49% | 165 | 1.94% | 132 | 1.55% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 699 | 8.21% | 364 | 4.27% | 335 | 3.93% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 684 | 8.03% | 341 | 4.00% | 343 | 4.03% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 714 | 8.38% | 386 | 4.53% | 328 | 3.85% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 776 | 9.11% | 388 | 4.56% | 388 | 4.56% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 800 | 9.39% | 404 | 4.74% | 396 | 4.65% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 581 | 6.82% | 297 | 3.49% | 284 | 3.33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 629 | 7.39% | 328 | 3.85% | 301 | 3.53% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 523 | 6.14% | 276 | 3.24% | 247 | 2.90% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 597 | 7.01% | 312 | 3.66% | 285 | 3.35% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 576 | 6.76% | 300 | 3.52% | 276 | 3.24% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 492 | 5.78% | 245 | 2.88% | 247 | 2.90% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 393 | 4.61% | 194 | 2.28% | 199 | 2.34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 250 | 2.94% | 129 | 1.51% | 121 | 1.42% |
| 17 | 492 | 5.78% | 221 | 2.59% | 271 | 3.18% | |
| TOTAL | 8517 | 100% | 4361 | 51.20% | 4156 | 48.80% | |
Lokasi Les
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sinergi Kebersihan: Aksi "Kulkul PKK" dan Posyandu di Tugu Singa Desa Les
- Mahasiswa Poltekpar Bali Gelar Penelitian Lapangan di Desa Wisata Les
- SMK Negeri 1 Tejakula dan Desa Les Jalin Kerja Sama Strategis "SMK Membangun Desa"
- Pemdes Les Gelar Gotong Royong Bersama Siswa SDN 1 Les
- Yayasan Sekah Ganesha Gelar Diskusi "Coral Champion" untuk Kelestarian Laut Desa Les
- Aksi Gotong Royong di Pantai Palisan Desa Les
- POLSEK TEJAKULA GELAR GIAT BERSIH-BERSIH DI PANTAI PENYUMBAHAN DESA LES
NATARU TAHUN 2025
SINGA PINTER |
SINGA PINTER |
1. Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
2. Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
3. Akses Mudah, Cepat dan Aman
4. Informasi Beragam
5. Data Real Time










