Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 3 | 0.04% | 1 | 0.01% | 2 | 0.02% | |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 0.34% | 19 | 0.22% | 10 | 0.12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 334 | 3.92% | 182 | 2.14% | 152 | 1.78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 707 | 8.30% | 367 | 4.31% | 340 | 3.99% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 675 | 7.93% | 341 | 4.00% | 334 | 3.92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 724 | 8.50% | 386 | 4.53% | 338 | 3.97% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 779 | 9.15% | 395 | 4.64% | 384 | 4.51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 790 | 9.28% | 394 | 4.63% | 396 | 4.65% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 590 | 6.93% | 297 | 3.49% | 293 | 3.44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 622 | 7.30% | 334 | 3.92% | 288 | 3.38% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 533 | 6.26% | 287 | 3.37% | 246 | 2.89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 621 | 7.29% | 317 | 3.72% | 304 | 3.57% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 576 | 6.76% | 301 | 3.53% | 275 | 3.23% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 488 | 5.73% | 238 | 2.79% | 250 | 2.94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 366 | 4.30% | 180 | 2.11% | 186 | 2.18% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 251 | 2.95% | 135 | 1.59% | 116 | 1.36% |
| 17 | 447 | 5.25% | 196 | 2.30% | 251 | 2.95% | |
| TOTAL | 8517 | 100% | 4361 | 51.20% | 4156 | 48.80% | |
Lokasi Les
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DI GANG 5 MENUJU ASEMA
- PEMANTAUAN PENDUDUK NON PERMANEN DI DESA LES
- Sosialisasi Hukum Ketenagakerjaan di Desa Les oleh YLBHI LBH Bali
- KOLABORASI PEMDES LES, TULI, DAN DAKOTA - MELUNCURKAN "TANTANGAN MEMBERSIHKAN SUNGAI"
- Urus Akta Kematian, Cepat dan Mudah
- Urus Surat Pindah Domisili (Kawin ke Luar atau Pindah Domisili Antar Kabupaten)
- Perbekel Les Koordinasi Data PIP Dengan Kepala Sekolah Di Wilayah Desa Les
NATARU TAHUN 2025
SINGA PINTER |
SINGA PINTER |
1. Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
2. Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
3. Akses Mudah, Cepat dan Aman
4. Informasi Beragam
5. Data Real Time











