Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 17 0.20% 11 0.13% 6 0.07%
2 2 s/d 4 Tahun 21 0.25% 12 0.14% 9 0.11%
3 5 s/d 9 Tahun 413 4.85% 228 2.68% 185 2.17%
4 10 s/d 14 Tah 699 8.21% 357 4.19% 342 4.02%
5 15 s/d 19 Tahun 662 7.77% 337 3.96% 325 3.82%
6 20 s/d 24 Tahun 745 8.75% 392 4.60% 353 4.14%
7 25 s/d 29 Tahun 793 9.31% 394 4.63% 399 4.68%
8 30 s/d 34 Tahun 761 8.94% 388 4.56% 373 4.38%
9 35 s/d 39 Tahun 569 6.68% 289 3.39% 280 3.29%
10 40 s/d 44 Tahun 629 7.39% 337 3.96% 292 3.43%
11 45 s/d 49 Tahun 523 6.14% 279 3.28% 244 2.86%
12 50 s/d 54 Tahun 633 7.43% 329 3.86% 304 3.57%
13 55 s/d 59 Tahun 573 6.73% 295 3.46% 278 3.26%
14 60 s/d 64 Tahun 470 5.52% 231 2.71% 239 2.81%
15 65 s/d 69 Tahun 345 4.05% 166 1.95% 179 2.10%
16 70 s/d 74 Tahun 250 2.94% 140 1.64% 110 1.29%
17 432 5.07% 185 2.17% 247 2.90%
TOTAL 8517 100% 4361 51.20% 4156 48.80%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussInstagram

Lokasi Les

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

NATARU TAHUN 2025

SINGA PINTER |

SINGA PINTER | 1. Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi 2. Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi 3. Akses Mudah, Cepat dan Aman 4. Informasi Beragam 5. Data Real Time

KIBARKAN BENDERA MERAH PUTIH

PENERIMAAN SISWA BARU

DESA LES