Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 25 0.29% 15 0.18% 10 0.12%
2 2 s/d 4 Tahun 15 0.18% 10 0.12% 5 0.06%
3 5 s/d 9 Tahun 511 6.00% 275 3.23% 236 2.77%
4 10 s/d 14 Tah 687 8.07% 347 4.07% 340 3.99%
5 15 s/d 19 Tahun 674 7.91% 351 4.12% 323 3.79%
6 20 s/d 24 Tahun 758 8.90% 397 4.66% 361 4.24%
7 25 s/d 29 Tahun 787 9.24% 397 4.66% 390 4.58%
8 30 s/d 34 Tahun 723 8.49% 358 4.20% 365 4.29%
9 35 s/d 39 Tahun 587 6.89% 311 3.65% 276 3.24%
10 40 s/d 44 Tahun 619 7.27% 331 3.89% 288 3.38%
11 45 s/d 49 Tahun 536 6.29% 282 3.31% 254 2.98%
12 50 s/d 54 Tahun 649 7.62% 329 3.86% 320 3.76%
13 55 s/d 59 Tahun 541 6.35% 283 3.32% 258 3.03%
14 60 s/d 64 Tahun 457 5.37% 230 2.70% 227 2.67%
15 65 s/d 69 Tahun 341 4.00% 166 1.95% 175 2.05%
16 70 s/d 74 Tahun 229 2.69% 118 1.39% 111 1.30%
17 396 4.65% 170 2.00% 226 2.65%
TOTAL 8517 100% 4360 51.19% 4157 48.81%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussInstagram

Lokasi Les

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KIBARKAN BENDERA MERAH PUTIH

PENERIMAAN SISWA BARU

DESA LES