Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 4 0.05% 2 0.02% 2 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 28 0.33% 18 0.21% 10 0.12%
3 5 s/d 9 Tahun 342 4.02% 186 2.18% 156 1.83%
4 10 s/d 14 Tah 705 8.28% 366 4.30% 339 3.98%
5 15 s/d 19 Tahun 678 7.96% 342 4.02% 336 3.95%
6 20 s/d 24 Tahun 726 8.52% 385 4.52% 341 4.00%
7 25 s/d 29 Tahun 780 9.16% 395 4.64% 385 4.52%
8 30 s/d 34 Tahun 783 9.19% 394 4.63% 389 4.57%
9 35 s/d 39 Tahun 591 6.94% 297 3.49% 294 3.45%
10 40 s/d 44 Tahun 621 7.29% 333 3.91% 288 3.38%
11 45 s/d 49 Tahun 532 6.25% 287 3.37% 245 2.88%
12 50 s/d 54 Tahun 622 7.30% 318 3.73% 304 3.57%
13 55 s/d 59 Tahun 576 6.76% 300 3.52% 276 3.24%
14 60 s/d 64 Tahun 486 5.71% 238 2.79% 248 2.91%
15 65 s/d 69 Tahun 365 4.29% 179 2.10% 186 2.18%
16 70 s/d 74 Tahun 250 2.94% 134 1.57% 116 1.36%
17 446 5.24% 196 2.30% 250 2.94%
TOTAL 8517 100% 4361 51.20% 4156 48.80%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussInstagram

Lokasi Les

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

NATARU TAHUN 2025

SINGA PINTER |

SINGA PINTER | 1. Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi 2. Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi 3. Akses Mudah, Cepat dan Aman 4. Informasi Beragam 5. Data Real Time

KIBARKAN BENDERA MERAH PUTIH

PENERIMAAN SISWA BARU

DESA LES