Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 4389 | 52.01% | 2204 | 26.12% | 2185 | 25.89% |
2 | BELUM KAWIN | 3667 | 43.45% | 2000 | 23.70% | 1667 | 19.75% |
3 | CERAI MATI | 287 | 3.40% | 60 | 0.71% | 227 | 2.69% |
4 | CERAI HIDUP | 97 | 1.15% | 39 | 0.46% | 58 | 0.69% |
TOTAL | 8439 | 100% | 4303 | 50.99% | 4136 | 49.01% |
Lokasi Les
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |