Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANJAR DINAS BUTIYANG | GEDE SUWARIASA | 0 | 158 | 581 | 289 | 292 |
2 | BANJAR DINAS KANGINAN | I MADE YUDI ARSANA | 0 | 220 | 754 | 383 | 371 |
3 | BANJAR DINAS KAWANAN | NYOMAN WIDIEM | 0 | 314 | 1054 | 514 | 540 |
4 | BANJAR DINAS LEMPEDU | MADE KASTAWA | 0 | 366 | 1229 | 626 | 603 |
5 | BANJAR DINAS PANJINGAN | NYOMAN RAMAYANI | 0 | 209 | 731 | 380 | 351 |
6 | BANJAR DINAS PENYUMBAHAN | NYOMAN WIDIARTA | 0 | 322 | 1128 | 571 | 557 |
7 | BANJAR DINAS SELONDING | MADE SUARSANA | 0 | 257 | 898 | 467 | 431 |
8 | BANJAR DINAS TEGAL LINGGAH | KOMANG HESU SUMARWAN WATA | 0 | 401 | 1360 | 706 | 654 |
9 | BANJAR DINAS TUBUH | I NENGAH NUARTA | 0 | 202 | 698 | 364 | 334 |
10 | LES;RT :;RW :;:';KODEPOS :0;TELP : | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
11 | LES;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
TOTAL | 0 | 2451 | 8440 | 4304 | 4136 |
Lokasi Les
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- ACARA PERPISAHAN DAN KENAIKAN KELAS SISWA KELAS VI SDN 5 LES
- PEMBAGIAN E-BSU DISABILITAS
- PERBEKEL LES, LOLOS SLEKSI PARALEGAL JUSTICE AWARD 2023
- SISWA ANGLO CHINESE SCHOOL, RESMIKAN LAPANGAN VOLLI DESA LES
- PROSES PEMBUATAN GREEN HOUSE
- PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)
- RABAT BETON JALAN PEMEDAL PURA PUSEH, MELALUI DANA DESA T.A 2023