Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 1 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 594 | 318 | 276 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 705 | 355 | 350 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 667 | 344 | 323 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 763 | 396 | 367 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 772 | 388 | 384 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 690 | 338 | 352 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 593 | 313 | 280 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 599 | 318 | 281 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 538 | 280 | 258 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 674 | 347 | 327 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 534 | 276 | 258 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 408 | 205 | 203 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 325 | 165 | 160 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 219 | 106 | 113 | |||
17 | 358 | 154 | 204 | ||||
TOTAL | 8440 | 100% | 4304 | 0 | 4136 | 0 |
Lokasi Les
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KUNJUNGAN MAHASISWA DARI MURDOCH UNIVERSITY KE TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH TERPADU BHUANA LESTARI
- PEMERINTAH DESA LES MENGGELAR SOSIALISASI MENGENAI PENGELOLAAN ASET DINAS
- PENYALURAN BLT-DD TAHAP XI NOVEMBER 2023
- KUNJUNGAN MAHASISWA INTERNASIONAL SCHOOL OF KUALA LUMPUR - LES ORGANIC GARDEN
- KOMUNITAS BALI RIDER HARLEY (BRO) SALURKAN BANTUAN SEMBAKO KEPADA MASYARAKAT DESA LES
- SOSIALISASI BPJS KETENAGAKERJAAN - DESA LES 2023
- KUNJUNGAN KETUA DPRD KAB.BULELENG TERKAIT PEMBANGUNAN KANTOR DESA LES