Arsip Konten Situs Web Les
| 461 | 31/01/2017 | Visi dan Misi, |
| 462 | 31/01/2017 | Kontak Desa, |
| 463 | 31/01/2017 | Data Desa, |
| 464 | 31/01/2017 | Lembaga Masyarakat Lainnya, |
| 465 | 31/01/2017 | Linmas, |
| 466 | 31/01/2017 | RT/RW, |
| 467 | 31/01/2017 | Karang Taruna , |
| 468 | 31/01/2017 | BUMDes, |
| 469 | 31/01/2017 | TP PKK, |
| 470 | 31/01/2017 | LEMBAGA PMBERDAYAAAN MASYARAKAT DESA LES, |
| 471 | 31/01/2017 | Lembaga Masyarakat Desa, |
| 472 | 31/01/2017 | Badan Permusyawaratan Desa, |
| 473 | 31/01/2017 | Perangkat Desa, |
| 474 | 31/01/2017 | Kepala Desa, |
| 475 | 31/01/2017 | Pemerintahan Desa, |
| 476 | 31/01/2017 | Kebijakan Keuangan Desa, |
| 477 | 31/01/2017 | Kebijakan Pembangunan Desa, |
| 478 | 31/01/2017 | Masalah & Isu Strategis Desa, |
| 479 | 31/01/2017 | Kondisi Umum Desa, |
| 480 | 31/01/2017 | Sejarah Desa, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemdes Les Fasilitasi Sosialisasi Batas Kawasan Hutan oleh BPKH Wilayah VIII
- Pemdes Les Fasilitasi Uji Coba Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dari DinsosP3A Buleleng
- Tertibkan Administrasi, Disdukcapil Buleleng Gelar Pendataan Penduduk Non Permanen di Desa Les
- Pengumuman Lelang POKMAS "Margi Lestari" Desa Les
- BPD Desa Les Gelar Musdes Rembuk Stunting dan Penyusunan RKP Desa TA 2027
- BPD Desa Les Gelar Musdes Rembuk Stunting dan Penyusunan RKP Desa TA 2027
- PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
NATARU TAHUN 2025
SINGA PINTER |
SINGA PINTER |
1. Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
2. Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
3. Akses Mudah, Cepat dan Aman
4. Informasi Beragam
5. Data Real Time










