Arsip Konten Situs Web Les
| 401 | 19/07/2018 | Penyempurnaan administrasi PKH, |
| 402 | 19/07/2018 | SOSIALISASI PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP ( PTSL ) TAHUN 2018 DI DESA LES, |
| 403 | 13/07/2018 | GOTONG ROYONG DI KANTOR PERBEKEL LES , |
| 404 | 04/07/2018 | MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP DESA LES TAHUN2019, |
| 405 | 25/06/2018 | BETONISASI JALAN PURA PUSEH, |
| 406 | 28/05/2018 | Pengumuman kelulusan siswa SMP negeri 1 Tejakula, |
| 407 | 23/05/2018 | Pelatihan SID Hari ke 3, |
| 408 | 22/05/2018 | PELATIHAN SID, |
| 409 | 22/05/2018 | pelatihan sid haari kedua, |
| 410 | 21/05/2018 | daftar nama pengawas tps desa les, |
| 411 | 21/05/2018 | Pelatihan SID se Kabupaten Buleleng, |
| 412 | 21/05/2018 | Profil Adat, |
| 413 | 21/05/2018 | Kegiatan pembentukan KPPS Desa Les, |
| 414 | 21/05/2018 | Pembangunan Sekolah SMP Satap Negeri 1 Tejakula, |
| 415 | 21/05/2018 | Rabat Beton Jalan Lempedu, |
| 416 | 06/02/2017 | Jam Kerja Kantor Desa, |
| 417 | 06/02/2017 | Selamat Datang, |
| 418 | 01/02/2017 | Panduan Pelayanan Satu Pintu Desa Les, |
| 419 | 01/02/2017 | PRODUK HUKUM PEMERINTAH DESA LES TAHUN 2020, |
| 420 | 31/01/2017 | Visi dan Misi, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- UPACARA MELASPAS DAN PERESMIAN KANTOR PERBEKEL LES
- CATATAN AKHIR TAHUN 2025: Pencapaian Desa Wisata Les
- LAPORAN AKHIR TAHUN: REALISASI APBDES 2025
- Pemerintah Desa Les Tetapkan Rancangan APBDes Tahun 2026
- Astra Serahkan Hibah Sarana Transportasi untuk Pengembangan Lingkungan Desa Les
- Desa Wisata Les Terima Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan 2025 dari Menpar
- Cegah Banjir! Staf Pemdes Gotong Royong Bersihkan Saluran Air Tugu Singa
NATARU TAHUN 2025
SINGA PINTER |
SINGA PINTER |
1. Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
2. Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
3. Akses Mudah, Cepat dan Aman
4. Informasi Beragam
5. Data Real Time












