Arsip Konten Situs Web Les
| 421 | 27/07/2018 | Giat Jumat Bersih Area Tugu Singa Ke Selatan, |
| 422 | 25/07/2018 | Kegiatan, |
| 423 | 24/07/2018 | PELATIHAN ANGGOTA LINMAS / HANSIP DESA LES, |
| 424 | 19/07/2018 | Penyempurnaan administrasi PKH, |
| 425 | 19/07/2018 | SOSIALISASI PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP ( PTSL ) TAHUN 2018 DI DESA LES, |
| 426 | 13/07/2018 | GOTONG ROYONG DI KANTOR PERBEKEL LES , |
| 427 | 04/07/2018 | MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP DESA LES TAHUN2019, |
| 428 | 25/06/2018 | BETONISASI JALAN PURA PUSEH, |
| 429 | 28/05/2018 | Pengumuman kelulusan siswa SMP negeri 1 Tejakula, |
| 430 | 23/05/2018 | Pelatihan SID Hari ke 3, |
| 431 | 22/05/2018 | PELATIHAN SID, |
| 432 | 22/05/2018 | pelatihan sid haari kedua, |
| 433 | 21/05/2018 | daftar nama pengawas tps desa les, |
| 434 | 21/05/2018 | Pelatihan SID se Kabupaten Buleleng, |
| 435 | 21/05/2018 | Profil Adat, |
| 436 | 21/05/2018 | Kegiatan pembentukan KPPS Desa Les, |
| 437 | 21/05/2018 | Pembangunan Sekolah SMP Satap Negeri 1 Tejakula, |
| 438 | 21/05/2018 | Rabat Beton Jalan Lempedu, |
| 439 | 06/02/2017 | Jam Kerja Kantor Desa, |
| 440 | 06/02/2017 | Selamat Datang, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemerintah Desa Les Salurkan Bantuan Pangan Kemensos bagi 1.208 KPM
- Pemerintah Desa Les Resmi Dicanangkan sebagai Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2026
- Wujudkan "Buleleng Tertib Ukur"- Pelayanan Tera Ulang di Pasar Les
- Tindak Lanjut Program Beasiswa Yayasan Education Rock
- Kunjungan Yayasan Education Rock ke Desa Les
- Pemdes Les gelar Gotong Royong (BBGRM) serta Kulkul PKK & Posyandu Desa Les
- Realisasi Rabat Beton Banjar Dinas Tubuh: Sinergi Pemdes Les & Pemkab Buleleng
NATARU TAHUN 2025
SINGA PINTER |
SINGA PINTER |
1. Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan Informasi Terintegrasi
2. Akses Layanan dan Informasi Terintegrasi
3. Akses Mudah, Cepat dan Aman
4. Informasi Beragam
5. Data Real Time










